Este domingo, la primera del femenino recibirá a Deportivo Boulevard por la sexta fecha del torneo organizado por la Liga Rionegrina de Fútbol.
Tras la goleada 9-0 en Stroeder, las chicas buscarán reafirmar su buen momento este domingo cuando reciban a Boulevard, desde las 13hs.
Con el triunfo del último fin de semana, el Depo alcanzó los 8 puntos y se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones, con 2 partidos ganados, 2 empatados y uno perdido.
TABLA DE POSICIONES – FEMENINO
# | EQUIPO | PTS | PJ | GF | GC | DG |
1 | AEC | 13 | 5 | 17 | 6 | 11 |
2 | Sol de Mayo | 12 | 5 | 26 | 10 | 16 |
3 | Peña Azul y Oro | 12 | 5 | 17 | 4 | 13 |
4 | Maragatas | 9 | 5 | 24 | 12 | 12 |
5 | Depo Patagones | 8 | 5 | 16 | 4 | 12 |
6 | Villa Lynch | 7 | 5 | 7 | 8 | -1 |
7 | Villa Morando | 6 | 5 | 14 | 12 | 2 |
8 | Boulevard | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 |
9 | Villalonga | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 |
10 | San Lorenzo ST | 0 | 5 | 1 | 43 | -42 |
El juego será con ingreso de público, limitado y bajo el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios.