Con goles de Mariano Barra y de Tiago Núñez, el Depo venció 2-1 a Deportivo Boulevard. Con el triunfo, el Depo se mantiene en la punta del torneo junto a Villalonga. En reserva también fue victoria Tricolor por 3 a 0.
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Depo Patagones | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Villalonga | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
3 | Peña Azul y Oro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
4 | Sol de Mayo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | Villa Congreso | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
6 | Dep. Boulevard | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | Fortín Club | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
8 | Jorge Newbery | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 |
9 | San Lorenzo ST | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
Por su parte, la tercera división del Depo venció a Boulevard por 3 a 0 con goles de Ezequiel Christy, Esequiel Rimoli y Blas Galván y volvió al triunfo en el torneo de la categoría.
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Jorge Newbery | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
2 | Sol de Mayo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | Peña Azul y Oro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | Depo Patagones | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
5 | Dep. Villalonga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
6 | Fortín Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
7 | Villa Congreso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
8 | San Lorenzo ST | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
9 | Dep. Boulevard | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Además, en la categoría debutó Mariano Pichiñan, jugador que forma parte de la quinta división Tricolor.