La primera del masculino Tricolor goleó 4 a 0 en su visita a San Lorenzo de Stroeder y sumó un nuevo triunfo en el torneo de Liga Rionegrina. En reserva, los chicos se trajeron un punto.
Tras la goleada del fin de semana pasado en el clásico ante Jorge Newbery, este domingo el Deportivo Patagones venció a San Lorenzo de Stroeder por 4 a 0 y llegó a los 10 puntos en cuatro presentaciones. Los goles del Tricolor los convirtieron Simón de León (2), Mariano Barra y Alberto Lobato.
TABLA DE POSICIONES – PRIMERA MASCULINO
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Depo Patagones | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Villalonga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3 | Sol de Mayo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | Boulevard | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | Peña Azul y Oro | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
6 | Fortín Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
7 | Villa Congreso | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
8 | Jorge Newbery | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
9 | San Lorenzo ST | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Por su lado, la tercera división del Depo empató en 1 con su par de San Lorenzo. El gol del Tricolor lo marcó Robertino Dezi, de penal. En el torneo de la categoría, el equipo de Roberto Valenzuela acumula 5 puntos.
TABLA DE POSICIONES – RESERVA MASCULINO
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Jorge Newbery | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
2 | Peña Azul y Oro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | Villalonga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
4 | Sol de Mayo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
5 | Fortín Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | Depo Patagones | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | San Lorenzo ST | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Boulevard | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
9 | Villa Congreso | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
En la próxima jornada, la sexta, el Deportivo Patagones será local ante Deportivo Boulevard.